Das vom Gemeindewahlvorstand festgestellte Ergebnis der Landtagswahl in unserer Gemeinde wird nachfolgend bekannt gemacht.
Wahlstatistik:
Gesamtzahl der Wahlberechtigten: 2814
Wähler durch Briefwahl: 241
Wähler insgesamt: 1658
Wahlbeteiligung in % einschl. Briefwähler: 58,91
ungütlige Stimmen 22
gültige Stimmen 1636
Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschläge:
| Stimmen | Prozent | |
| 1. CDU - Rombach, Karl | 827 | 50,6 |
| 2. SPD - Schurr, Edgar | 385 | 23,5 |
| 3. FDP - Hagen, Jens | 183 | 11,2 |
| 4. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Hauser, Hartmut | 128 | 7,8 |
| 6. ADM - Munz, Herbert | 1 | 0,06 |
| 8. WASG - Klemt, Markus | 28 | 1,7 |
| 12. REP - Nordmann, Horst | 26 | 1,6 |
| 14. NPD - Schützinger, Jürgen | 42 | 2,6 |
| 15. ödp - Föttinger, Verena | 5 | 0,3 |
| 16. PBC - Dommert, Elfriede | 11 | 0,7 |
