Das vom Gemeindewahlvorstand festgestellte Ergebnis der Landtagswahl in unserer Gemeinde wird nachfolgend bekannt gemacht.
Wahlstatistik:
Wahlberechtigte: 2693
Briefwähler: 246
abgegebene Stimmzettel: 1813
Wahlbeteiligung in % einschl. Briefwähler: 67,30
ungütlige Stimmen 14
gültige Stimmen 1799
Von den gültigen Stimmen entfallen auf die Wahlvorschlage:
| Stimmen | Prozent | |
| 1. CDU - Erwin Teufel | 958 | 53,25 |
| 2. SPD - Julius Redling | 554 | 30,80 |
| 3. Bündnis 90/Die Grünen - Alfred Bruttel | 80 | 4,45 |
| 4. FDP/DVP - Gerhard Mengesdorf | 136 | 7,56 |
| 5. REP - Christian Weiss | 40 | 2,11 |
| 12. Mensch Umwelt Tierschutz - Evelyn Rohrbach | 14 | 0,78 |
| 13. NPD - Jürgen Fischinger | 9 | 0,50 |
| 14. ödp - Gertrud Martin | 6 | 0,33 |
| 15. PBC - Elfriede Dommert | 2 | 0,11 |
