| Gesamtzahl der Wahlberechtigten: | 2.801 |
| Wähler durch Briefwahl: | 439 |
| Wähler insgesamt: | 2.301 |
| Wahlbeteiligung in % einschl. Briefwähler: | 82,15 |
| Stimmen | Prozent | |
| ungültig | 44 | 1,9 |
| gültig | 2.257 | 98,1 |
| 1. CDU Kauder, Siegfried | 1.186 | 52,5 |
| 2. SPD Schmidt-Kempe, Beate | 708 | 31,4 |
| 3. GRÜNE Kaiser, Wolfgang | 145 | 6,4 |
| 4. FDP Dr. Klotzbücher, Michael | 136 | 6,0 |
| 7. PBC Dommert, Elfriede | 18 | 0,8 |
| 8. NPD Schützinger, Jürgen | 64 | 2,8 |

| Stimmen | Prozent | |
| ungültig | 38 | 1,7 |
| gültig | 2.263 | 98,3 |
| 1. CDU | 944 | 41,7 |
| 2. SPD | 651 | 28,8 |
| 3. GRÜNE | 185 | 8,2 |
| 4. FDP | 343 | 15,2 |
| 5. REP | 22 | 1,0 |
| 6. Die Linke | 42 | 1,9 |
| 7. PBC | 6 | 0,3 |
| 8. NPD | 40 | 1,8 |
| 9. GRAUE | 7 | 0,3 |
| 10. BüSo | 5 | 0,2 |
| 11. Familie | 18 | 0,8 |
| 12. MLPD | - | - |
