| Gesamtzahl der Wahlberechtigten: | 2.727 |
| Wähler durch Briefwahl: | 410 |
| Wähler insgesamt: | 2.348 |
| Wahlbeteiligung in % einschl. Briefwähler: | 86,10 |
| Stimmen | Prozent | |
| ungültig | 33 | 1,4 |
| gültig | 2.315 | 98,6 |
| 1. CDU Kauder, Siegfried | 1.147 | 49,5 |
| 2. SPD Schmidt-Kempe, Beate | 836 | 36,1 |
| 3. GRÜNE Dr. Huenges, Eva | 149 | 6,4 |
| 4. FDP Dr. Klotzbücher, Michael | 169 | 7,3 |
| 7. PBC Klinger, Wilfried Bernhard | 14 | 0,6 |

| Stimmen | Prozent | |
| ungültig | 25 | 1,1 |
| gültig | 2.323 | 98,9 |
| 1. CDU | 1.097 | 47,2 |
| 2. SPD | 760 | 32,7 |
| 3. GRÜNE | 191 | 8,2 |
| 4. FDP | 204 | 8,8 |
| 5. REP | 16 | 0,7 |
| 6. PDS | 8 | 0,3 |
| 7. PBC | 4 | 0,2 |
| 8. Die Tierschutzpartei | 14 | 0,6 |
| 9. ödp | 2 | 0,1 |
| 10. GRAUE | 7 | 0,3 |
| 11. NPD | 8 | 0,3 |
| 12. CM | 1 | 0 |
| 13. DIE FRAUEN | 3 | 0,1 |
| 14. BüSo | 1 | 0 |
| 15. PRG | 1 | 0 |
| 16. Schill | 6 | 0,3 |
